Ylivieska – Pori
2 – 0 (11-4, 7-3)
Ykköspalkittu Iina-Marika Mantilan ytimekäs pohdinta pelistä:
Tiistai-iltana pelasimme Ylivieskassa Ykköspesiksen merkeissä. Ensimmäisellä jaksolla pelimme oli kauttaaltaan laadutonta. Sisäpelissä lyönnit eivät onnistuneet ja söimme omaa sisäpeliämme itsetehdyillä turhilla paloilla. Ylivieska pääsi avausjaksossa 2-0 johtoon ja he tekivät juoksuja tasaisesti läpi jakson hyvien lyöntiensä ansiosta ja osittain myös ulkokenttämme avustuksella. Ensimmäinen jakso päättyi 11-4 Ylivieskalle.
Toinen jakso alkoi lupaavammin ja menimme heti 0-2 johtoon ensimmäisessä vuoroparissa. Kuitenkin peli kääntyi heti ensimmäisen vuoroparin lopettavalla, kun Ylivieska löi itsensä 7-2 johtoon. Loppupelin ajan räpylämme kesti ulkokentällä, mutta sisällä emme saaneet lyötyä tarvittavia juoksuja. Myös toinen jakso päättyi näin Ylivieskan hyväksi 7-3.
I Iina-Marika Mantila
II Laura Katajisto
| Nro | Pelaaja | Up | Ly | Tu | KL | 1 % | 2 % | 3 % | K % | KL-% | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miia Vesalainen | S | 3/7 | 3/7 | 43% | ||||||
| 2. | Sini Mäkelä | 3V | 2 | 3/5 | 1/3 | 2/2 | 60% | ||||
| 3. | Tilda Tuomi | 2V | 4/8 | 0/2 | 3/4 | 1/2 | 50% | ||||
| 4. | Lotta Lax | 1V | 3/6 | 0/2 | 3/3 | 0/1 | 50% | ||||
| 5. | Pinja Arbelius | 2P | 2 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 25% | ||||
| 6. | Sanni Leppänen | 2K | 1 | 4/6 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 67% | ||
| 7. | Laura Katajisto | 3P | 2 | 1 | 2/7 | 0/4 | 2/3 | 29% | II | ||
| 8. | Noora Lindholm | L | 0/7 | 0/5 | 0/1 | 0/1 | 0% | ||||
| 9. | Minna Liusvaara | 3K | 1 | 2/7 | 0/5 | 1/1 | 1/1 | 29% | |||
| 10. | Iina-Marika Mantila | 3 | 4/6 | 1/2 | 3/4 | 67% | I | ||||
| 11. | Julia Harttunen | 1 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 100% | ||||
| 12. | Fanny Lahtinen | 1 | 2/4 | 2/4 | 50% | ||||||
| Yhteensä | 7 | 7 | 32/71 | 7/32 | 8/13 | 10/12 | 7/14 | 45% | |||
SEURAAVAT PELIT:
* Kotona torstaina 13.7. B-tyttöjen peli klo 18: Pori – Hämeenkyrö
* Raumalla perjantaina 14.7. B-tyttöjen peli klo 18.00: Rauma – Pori