Ensi kauden runkosarjassa pelataan kaksinkertainen sarja (22 ottelua joukkuetta kohden) ja kaksi lisäottelua joukkuetta kohden. Yhteensä 24 ottelua/joukkue. Runkosarjan lisäotteluissa Pesäkarhujen ottelupariksi on valittu Rauman Fera.
Naisten Superpesiksen otteluohjelma 2020 – Pesäkarhut
20.3.2020 päivitetyt otteluohjelmat. Lue lisää superpesis.fi
Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Klo | |
Ke 3.6. | Pesäkarhut | – | Seinäjoki | 18.00 |
Pe 5.6. | Jyväskylä | – | Pesäkarhut | 18.00 |
Ke 10.6. | Pesäkarhut | – | Lappeenranta | 18.00 |
Pe 12.6. | Pesäkarhut | – | Kempele | 18.00 |
Ke 17.6. | Lapua | – | Pesäkarhut | 18.00 |
wKe 24.6. | Tampere | – | Pesäkarhut | 18.00 |
Su 28.6. | Pesäkarhut | – | Joensuu | 18.00 |
Ti 30.6. | Joensuu | – | Pesäkarhut | 18.00 |
Ke 1.7. | Siilinjärvi | – | Pesäkarhut | 18.00 |
Ke 8.7. | Mynämäki | – | Pesäkarhut | 18.00 |
Pe 10.7. | Pesäkarhut | – | Jyväskylä | 18.00 |
Ti 14.7. | Pesäkarhut | – | Fera, Rauma | 18.00 |
Pe 17.7. | Rauma | – | Pesäkarhut | 18.00 |
Ke 22.7. | Lappeenranta | – | Pesäkarhut | 18.00 |
Pe 24.7. | Pesäkarhut | – | Mynämäen Vesa | 18.00 |
Ke 29.7. | Pesäkarhut | – | Hyvinkään Tahko | 18.00 |
La 1.8. | Pesäkarhut | – | Siilinjärvi | 16.00 |
Pe 7.8. | Pesäkarhut | – | Lapua | 18.00 |
Su 9.8. | Seinäjoki | – | Pesäkarhut | 17.00 |
Ke 12.8. | Kempele | – | Pesäkarhut | 17.30 |
Pe 14.8. | Pesäkarhut | – | Tampere | 17.30 |
Su 16.8. | Hyvinkää | – | Pesäkarhut | 17.00 |
Alustavat välierät ja loppuottelu pvm.
Puolivälierät: Ke 19.8. / Pe 21.8. / Su 23.8. / Ti 25.8. / To 27.8.
Välierät: La 29.8. / Su 30.8. / Ke 2.9. / Pe 4.9. / La 5.9. / Su 6.9. /
Loppuottelut: Ke 9.9. / La 12.9. / Su 13.9. / La 19.9. / Su 20.9.