Iitulla huippupäivä kotiuttajajokerina !
Iina-Marika Mantilalla,lempinimeltään Iitu, lyötyjä juoksuja kertyi pelissä viisi (5) kappaletta. Se on kova määrä. Ja koko Pesäkarhujen joukkueen kärkilyöntien onnistumisprosentti oli 60%. Ja sekin on kova luku. Sen suuremmitta löpinöittä katse tämän illan peliin, mikä pelataan Raumalla klo 18. Alla sarjataulukkoa torstaisen (13.7.) Hämeenkyröä vastaan pelatun pelin jälkeen.
Pori – Hämeenkyrö 2-0 (4 – 0, 7 – 3)
Pori:
1.jakso: 1 2 1 0 = 4
2.jakso: 4 1 1 1 = 7
Hämeenkyrö:
1.jakso: 0 0 0 0 = 0
2.jakso: 0 0 0 3 = 3
Pori: Sanni Leppänen 0/3, Eveliina Tuominen 0/1, Sini Mäkelä 1+1/3, Pinja Arbelius 1/1, Miia Vesalainen 0/1, Laura Katajisto 0/1, Iina-Marika Mantila 5/0, Fanny Lahtinen 3/1.
Palkitut: I Iina-Marika Mantila, II Fanny Lahtinen.
Sarjataulukko:
Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P | ||
1. | Hyvinkää | 5 | 5 | 0 | 0 | (4- | 1- | 0- | 0- | 0) | (69 – 27) | 14 | |
2. | Kempele | 5 | 5 | 0 | 0 | (4- | 1- | 0- | 0- | 0) | (75 – 46) | 14 | |
3. | Pori | 5 | 3 | 0 | 2 | (3- | 0- | 0- | 0- | 2) | (52 – 38) | 9 | |
4. | Seinäjoki | 6 | 3 | 0 | 3 | (2- | 1- | 0- | 1- | 2) | (53 – 53) | 9 | |
5. | Hämeenlinna | 5 | 3 | 0 | 2 | (2- | 1- | 0- | 0- | 2) | (36 – 41) | 8 | |
6. | Tyrnävä | 5 | 3 | 0 | 2 | (1- | 2- | 0- | 1- | 1) | (74 – 40) | 8 | |
7. | Hämeenkyrö | 5 | 2 | 0 | 3 | (2- | 0- | 0- | 1- | 2) | (40 – 52) | 7 | |
8. | Oulu | 4 | 2 | 0 | 2 | (1- | 1- | 0- | 2- | 0) | (51 – 32) | 7 | |
9. | Rauma | 5 | 1 | 0 | 4 | (1- | 0- | 0- | 1- | 3) | (30 – 41) | 4 | |
10. | Vimpeli | 5 | 1 | 0 | 4 | (1- | 0- | 0- | 0- | 4) | (41 – 77) | 3 | |
11. | Nurmo | 5 | 1 | 0 | 4 | (1- | 0- | 0- | 0- | 4) | (33 – 79) | 3 | |
12. | Jyväskylä | 5 | 1 | 0 | 4 | (0- | 1- | 0- | 0- | 4) | (30 – 58) | 2 |
SEURAAVAT PELIT PELATAAN PORISSA:
* Ykköspesistä Ti 18.7. Pori – Rauma, klo 18.00
* B-Tyttöjen Superia To 20.7. Pori – Hyvinkää, klo 18.00